| DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG | |||
| OIB: 38723194831 | |||
| FINANCIJSKI PLAN 2016. | |||
| BROJ | |||
| POZICIJA | KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | 
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 10.988.920,00 | ||
| Razdjel | 01 | OBRAZOVANJE | 10.988.920,00 | 
| Izvor | 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – PRORAČUN GRADA UMAGA | 8.556.600,00 | |
| P0001 | 6711 | Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost | 8.556.600,00 | 
| Izvor | 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VLASTITI PRIHODI VRTIĆA | 2.363.200,00 | |
| P0097 | 6341 | Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a | 13.000,00 | 
| P0098 | 6526 | Sufinanciranje cijene usluge vrtića | 2.343.200,00 | 
| P0099 | 6831 | Ostali nespomenuti prihodi | 7.000,00 | 
| Izvor | 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI | 7.800,00 | |
| P0100 | 6361 | Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina | 7.800,00 | 
| Izvor | 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV | 22.400,00 | |
| P0101 | 6361 | Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama | 22.400,00 | 
| Izvor | 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI | 33.920,00 | |
| P0102 | 6361 | Pomoć za program predškole | 33.920,00 | 
| Izvor | 6. DONACIJE | 5.000,00 | |
| P0103 | 6631 | Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba | 5.000,00 | 
| BROJ | |||
| POZICIJA | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | 
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 10.988.920,00 | ||
| Razdjel | 01 | OBRAZOVANJE | 10.988.920,00 | 
| Izvor | 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – PRORAČUN GRADA UMAGA | 8.556.600,00 | |
| Glavni program | 14 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.556.600,00 | 
| Program | 1021 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.556.600,00 | 
| Aktivnost | A100055 | Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 8.556.600,00 | 
| R0825 | 3111 | Bruto plaće za zaposlene | 7.300.000,00 | 
| R0826 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.132.000,00 | 
| R0827 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 124.600,00 | 
| Izvor | 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VLASTITI PRIHODI VRTIĆA | 2.363.200,00 | |
| Glavni program | 14 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.363.200,00 | 
| Program | 1021 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.363.200,00 | 
| Aktivnost | A100055 | Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 2.199.330,00 | 
| R0828 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 
| R0829 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 223.000,00 | 
| R0830 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.600,00 | 
| R0831 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 200,00 | 
| R0832 | 3211 | Službena putovanja | 30.000,00 | 
| R0833 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 146.500,00 | 
| R0834 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000,00 | 
| R0835 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 
| R0836 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 168.000,00 | 
| R0837 | 3222 | Materijal i sirovine ( Namirnice ) i didaktički potrošni ma | 574.360,00 | 
| R0838 | 3223 | Energija | 320.000,00 | 
| R0839 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje | 50.000,00 | 
| R0840 | 3225 | Sitni inventar | 5.000,00 | 
| R0841 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 
| R0842 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza djece | 50.000,00 | 
| R0843 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 
| R0844 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | 
| R0845 | 3234 | Komunalne usluge | 80.000,00 | 
| R0846 | 3235 | Najamnina opreme | 8.000,00 | 
| R0847 | 3236 | Zdravstvene usluge | 90.000,00 | 
| R0848 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 
| R0849 | 3238 | Računalne usluge | 14.000,00 | 
| R0850 | 3239 | Ostale usluge | 41.300,00 | 
| R0851 | 3241 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – volonteri | 28.000,00 | 
| R0852 | 3291 | Naknade za rad upravnih vijeća | 20.000,00 | 
| R0853 | 3292 | Premije osiguranja | 104.370,00 | 
| R0854 | 3295 | Pristojbe i naknade | 17.000,00 | 
| R0855 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 
| Aktivnost | A100056 | Sportski program predškolskog odgoja – škola plivanja | 16.000,00 | 
| R0857 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 
| R0858 | 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 
| Aktivnost | A100059 | Rad s djecom s teškoćama u razvoju | 30.000,00 | 
| R0860 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 
| Kapitalni projekt | K100001 | Opremanje ustanova predškolskog programa | 117.870,00 | 
| R0864 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 37.870,00 | 
| R0865 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 10.000,00 | 
| R0866 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 65.000,00 | 
| R0867 | 4241 | Knjige u knjižnicama | 5.000,00 | 
| Izvor | 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI | 7.800,00 | |
| Glavni program | 14 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 7.800,00 | 
| Program | 1021 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 7.800,00 | 
| Aktivnost | A100058 | Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina | 7.800,00 | 
| R0859 | 3222 | Rashodi za djecu romske nacionalne manjine | 7.800,00 | 
| Izvor | 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV | 22.400,00 | |
| Glavni program | 14 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 22.400,00 | 
| Program | 1021 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 22.400,00 | 
| Aktivnost | A100059 | Rad s djecom s teškoćama u razvoju | 22.400,00 | 
| R0861 | 3221 | Didaktika | 10.000,00 | 
| R0862 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 12.400,00 | 
| Izvor | 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI | 33.920,00 | |
| Glavni program | 14 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 33.920,00 | 
| Program | 1021 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 33.920,00 | 
| Aktivnost | A100060 | Program predškole za djecu predškolske dobi | 33.920,00 | 
| R0863 | 3222 | Didaktički potrošni materijal | 33.920,00 | 
| Izvor | 6. DONACIJE | 5.000,00 | |
| Glavni program | 14 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 5.000,00 | 
| Program | 1021 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 5.000,00 | 
| Aktivnost | A100055 | Odgojno i administrativno tehničko osoblje | 5.000,00 | 
| R0856 | 3221 | Ostali materijal – didaktika | 5.000,00 | 

