DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA UMAG
Datum:
29.10.2020
Labinska ulica 3
52470 UMAG
OIB: 38723194831
2. REBALANS FINANCIJSKOG  PLANA 2020.
USVOJEN NA SJEDNICI GV 28.10.2020.

STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA UMAGA

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI 12.348.320,00 – 916.910,00 – 7,43 11.431.410,00
Razdjel 01 OBRAZOVANJE 12.348.320,00 – 916.910,00 – 7,43 11.431.410,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici – Proračun Grada Umaga 11.934.850,00 – 816.500,00 – 6,84 11.118.350,00
P0001 6711 Prihodi proračuna Grada Umaga za redovnu djelatnost 11.889.850,00 – 802.000,00 – 6,75 11.087.850,00
P0003 6711 Prihodi iz  proračuna za financiranje metodološkog manjka 45.401,61 0,00 0,00 45.401,61
P0002 6712 Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 – 14.500,00 – 32,22 30.500,00
P0004 9222 Metodološki manjak prihoda – 45.401,61 0,00 0,00 – 45.401,61
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
P0355 6414 Prihodi od zateznih kamata 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
P0119 6615 Prihodi od najma 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene – vlastiti prihodi vrtića 160.000,00 26.000,00 16,25 186.000,00
P0120 6526 Sufinanciranje cijene usluga 159.000,00 26.000,00 16,35 185.000,00
P0121 6831 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI 12.750,00 750,00 5,88 13.500,00
P0122 6361 Sufinanciranje programa odgoja djece pripadnika manjina 12.750,00 750,00 5,88 13.500,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV 27.600,00 – 5.200,00 – 18,84 22.400,00
P0123 6361 Program djece predškolske dobi s posebnim potrebama 27.600,00 – 5.200,00 – 18,84 22.400,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 13.120,00 – 960,00 – 7,32 12.160,00
P0124 6361 Pomoć za program predškole 13.120,00 – 960,00 – 7,32 12.160,00
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
P0127 6341 Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
P0280 9221 Preneseni višak prihoda 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE – ISTARSKA ŽUPANIJA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
P0125 6361 Pomoć za program Istra u očima djece 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 6.1. 6. Donacije 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
P0126 6631 Tekuće donacije od fizičkih i pravnih osoba 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
P0281 9221 Preneseni višak prihoda 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje  nefinancijske imovine i naknade šteta 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
P0239 6526 Ostali nespomenuti prihodi – naknada šteta osiguranja 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

 

 

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 12.348.320,00 – 916.910,00 – 7,43 11.431.410,00
Razdjel 01 OBRAZOVANJE 12.348.320,00 – 916.910,00 – 7,43 11.431.410,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici – Proračun Grada Umaga 11.934.850,00 – 816.500,00 – 6,84 11.118.350,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.934.850,00 – 816.500,00 – 6,84 11.118.350,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.934.850,00 – 816.500,00 – 6,84 11.118.350,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 11.869.850,00 – 804.500,00 – 6,78 11.065.350,00
R0565 3111 Bruto plaće za zaposlene 6.215.000,00 – 478.000,00 – 7,69 5.737.000,00
R2039 3111 Bruto plaće za zaposlene 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
R0566 3121 Ostali rashodi za zaposlene 339.800,00 – 200.000,00 – 58,86 139.800,00
R0567 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.333.000,00 – 103.000,00 – 7,73 1.230.000,00
R0569 3211 Službena putovanja 20.000,00 – 15.000,00 – 75,00 5.000,00
R0570 3212 Naknade za prijevoz 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
R0571 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R0572 3214 Ostale naknade troiškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
R0573 3221 Uredski materijal i ostali materjalni rashodi 58.000,00 – 15.000,00 – 25,86 43.000,00
R1600 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 92.000,00 20.000,00 21,74 112.000,00
R1601 3221 Didaktika 20.000,00 13.000,00 65,00 33.000,00
R0574 3222 Namirnice 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00
R1602 3222 Didaktički potrošni materijal 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0575 3223 Energija 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00
R0576 3224 Materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
R0577 3225 Sitni inventar i autogume 5.000,00 2.000,00 40,00 7.000,00
R0578 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 31.000,00 5.000,00 16,13 36.000,00
R0579 3231 Usluge telefona i pošte 40.000,00 5.000,00 12,50 45.000,00
R1603 3231 Usluge  prijevoza djece na izlete 10.000,00 – 9.900,00 – 99,00 100,00
R0580 3232 Usluge tekućeg i investicionog održavanja 110.000,00 3.000,00 2,73 113.000,00
R0581 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 – 4.900,00 – 98,00 100,00
R0582 3234 Komunalne usluge 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00
R0583 3235 Najamnina opreme 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00
R0584 3236 Zdravstvene usluge 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
R0585 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 – 9.500,00 – 95,00 500,00
R0586 3238 Računalne usluge 12.700,00 2.000,00 15,75 14.700,00
R0587 3239 Ostale usluge 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
R1604 3239 Usluge čišćenja i pranja 1.000,00 – 900,00 – 90,00 100,00
R1605 3239 Usluge čuvanja imovine i osoba 10.350,00 – 2.000,00 – 19,32 8.350,00
R0588 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0589 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 4.500,00 – 3.300,00 – 73,33 1.200,00
R0590 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0591 3295 Pristojbe i naknade 40.000,00 – 13.000,00 – 32,50 27.000,00
R0592 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Aktivnost A100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 20.000,00 2.500,00 12,50 22.500,00
R0605 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 2.500,00 12,50 22.500,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog programa 45.000,00 – 14.500,00 – 32,22 30.500,00
R0610 4221 Uredska oprema i namještaj 18.000,00 – 6.000,00 – 33,33 12.000,00
R0611 4222 Komunikacijska oprema 5.000,00 – 3.000,00 – 60,00 2.000,00
R1606 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 – 3.000,00 – 60,00 2.000,00
R0612 4226 Sportska i glazbena oprema 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0613 4227 Oprema za ostale namjene 10.000,00 – 2.500,00 – 25,00 7.500,00
R0614 4241 Knjige 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
R0594 3222 Namirnice 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene – vlastiti prihodi vrtića 160.000,00 26.000,00 16,25 186.000,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 160.000,00 26.000,00 16,25 186.000,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 160.000,00 26.000,00 16,25 186.000,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 142.000,00 34.000,00 23,94 176.000,00
R2438 3222 Namirnice 0,00 36.000,00 100,00 36.000,00
R1493 3223 Energija 29.000,00 – 7.900,00 – 27,24 21.100,00
R1494 3225 Sitni inventar i auto gume 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
R0595 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
R0596 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza djece 10.600,00 – 5.000,00 – 47,17 5.600,00
R1495 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R1496 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.600,00 – 4.500,00 – 97,83 100,00
R1497 3235 Nnajamnina opreme 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
R1498 3237 Intelektualne usluge za rad s djecom s teškoćama 10.400,00 21.000,00 201,92 31.400,00
R1499 3239 Usluge čišćenja i pranja 1.000,00 – 1.000,00 – 100,00 0,00
R2439 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – str. osposobljavanje 0,00 400,00 100,00 400,00
R1500 3292 Premije osiguranja 58.000,00 – 5.000,00 – 8,62 53.000,00
R0597 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00
Aktivnost A100056 Sportski program predškolskog odgoja – škola plivanja 8.000,00 – 8.000,00 – 100,00 0,00
R0602 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.000,00 – 7.000,00 – 100,00 0,00
R0603 3239 Ostale usluge 1.000,00 – 1.000,00 – 100,00 0,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog programa 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
R1501 4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R1502 4222 Komunikacijska oprema 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
R1503 4227 Oprema za ostale namjene 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Izvor 5.1. 5. POMOĆ ZA ODGOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI NACIONALNIH MANJI 12.750,00 750,00 5,88 13.500,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 12.750,00 750,00 5,88 13.500,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 12.750,00 750,00 5,88 13.500,00
Aktivnost A100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina 12.750,00 750,00 5,88 13.500,00
R1504 3221 Didaktika 7.750,00 750,00 9,68 8.500,00
R0604 3222 Rashodi za djecu romske nacionalne manjine 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA INTEGRIRANA U REDOV 27.600,00 – 5.200,00 – 18,84 22.400,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 27.600,00 – 5.200,00 – 18,84 22.400,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 27.600,00 – 5.200,00 – 18,84 22.400,00
Aktivnost A100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 27.600,00 – 5.200,00 – 18,84 22.400,00
R0606 3221 Didaktika 26.800,00 – 5.200,00 – 19,40 21.600,00
R0607 3222 Didaktički potrošni materijal 800,00 0,00 0,00 800,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆ ZA PROGRAM PREDŠKOLE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 13.120,00 – 960,00 – 7,32 12.160,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 13.120,00 – 960,00 – 7,32 12.160,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 13.120,00 – 960,00 – 7,32 12.160,00
Aktivnost A100060 Program predškole za djecu predškolske dobi 13.120,00 – 960,00 – 7,32 12.160,00
R0608 3222 Didaktički potrošni materijal 13.120,00 – 960,00 – 7,32 12.160,00
Izvor 5.4. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih 121.000,00 – 121.000,00 – 100,00 0,00
R1812 3111 Doprinosi MIO 1 i 2 stup 1.000,00 – 1.000,00 – 100,00 0,00
R1813 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.000,00 – 1.000,00 – 100,00 0,00
R0609 3241 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 119.000,00 – 119.000,00 – 100,00 0,00
Izvor 5.6. 5. POMOĆ ZA PROGRAM ISTRA U OČIMA DJECE – ISTARSKA ŽUPANIJA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R1607 3221 Didaktika 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
R0598 3222 Didaktički potrošni materijal 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
R1608 3231 Usluge prijevoza djece na izlete 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
Izvor 6.1. 6. Donacije 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
R0599 3211 Službena putovanja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R0600 3221 Didaktika 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
R0601 3222 Namirnice 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
R1563 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje  nefinancijske imovine i naknade šteta 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Glavni program 14 PREDŠKOLSKI ODGOJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Program 021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog programa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
R1610 4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R1611 4226 Sportska oprema 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
R1612 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00